
바나나
# 물러터지거나 썩은것만 CS가능 (거의 CS없다보면됩니다) 간혹 슈가스팟으로 인하여 CS는 불가입니다 후숙이 되어 그런것이니 먼저 드시면됩니다 # 후숙해서 드세요
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
# 물러터지거나 썩은것만 CS가능 (거의 CS없다보면됩니다) 간혹 슈가스팟으로 인하여 CS는 불가입니다 후숙이 되어 그런것이니 먼저 드시면됩니다 # 후숙해서 드세요
상품정보 제공고시
🚚 배송 안내
평일 주문 마감 시간 이전 주문 시 당일 출고돼요. 신선식품 특성상 천재지변·물량에 따라 하루 정도 지연될 수 있어요.
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 10:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
아직 집계된 발송 데이터가 없어요. 발송이 쌓이면 요일별로 채워져요.
마감전(10:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(10:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 4월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 바나나 20,830회 · 스미후루바나나 1,350회 · 치키타바나나 630회 · 바나나가격 460회 · 스위티오바나나 380회
| 기간 | 바나나 | 스미후루바나나 | 치키타바나나 | 바나나가격 | 스위티오바나나 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 20,830 | 1,462 | 731 | 365 | 365 |
| 26.8 | 21,561 | 1,462 | 365 | 365 | 365 |
| 26.7 | 21,561 | 1,096 | 365 | 365 | 365 |
| 26.6 | 25,946 | 1,827 | 365 | 731 | 365 |
| 26.5 | 32,524 | 2,558 | 731 | 731 | 731 |
| 26.4 | 36,544 | 5,116 | 1,096 | 1,096 | 731 |
| 26.3 | 35,082 | 2,193 | 1,096 | 1,096 | 1,096 |
| 26.2 | 23,754 | 1,462 | 1,462 | 731 | 365 |
| 26.1 | 31,062 | 1,462 | 6,943 | 731 | 365 |
| 25.12 | 27,408 | 1,462 | 1,096 | 365 | 365 |
| 25.11 | 26,312 | 1,462 | 1,096 | 731 | 365 |
| 25.10 | 29,966 | 1,462 | 1,096 | 1,096 | 365 |
| 25.9 | 33,620 | 1,462 | 1,462 | 1,096 | 365 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 4월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 바나나 | 스미후루바나나 | 치키타바나나 | 바나나가격 | 스위티오바나나 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 20,830 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| 26.8 | 23,806 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| 26.7 | 26,186 | 595 | 595 | 0 | 595 |
| 26.6 | 36,304 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| 26.5 | 49,397 | 1,785 | 595 | 595 | 1,190 |
| 26.4 | 59,514 | 4,761 | 1,785 | 595 | 1,785 |
| 26.3 | 57,134 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 2,381 |
| 26.2 | 39,875 | 1,190 | 1,190 | 595 | 1,190 |
| 26.1 | 53,563 | 1,190 | 4,166 | 595 | 1,190 |
| 25.12 | 32,138 | 1,190 | 1,190 | 0 | 595 |
| 25.11 | 27,377 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| 25.10 | 24,996 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| 25.9 | 35,113 | 595 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).