
사과
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
상세 설명이 준비 중이에요.
상품정보 제공고시
🚚 배송 안내
평일 오전 9시 30분 이전 주문 시 당일 출고돼요. 신선식품 특성상 천재지변·물량에 따라 하루 정도 지연될 수 있어요.
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 09:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
아직 집계된 발송 데이터가 없어요. 발송이 쌓이면 요일별로 채워져요.
마감전(09:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(09:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 11월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 사과 120,500회 · 감홍사과 156,900회 · 시나노골드사과 97,110회 · 문경감홍사과 63,740회 · 문경사과축제 56,790회
| 기간 | 사과 | 감홍사과 | 시나노골드사과 | 문경감홍사과 | 문경사과축제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 90,519 | 156,900 | 84,485 | 60,346 | 51,294 |
| 26.9 | 175,004 | 42,242 | 51,294 | 15,087 | 33,190 |
| 26.8 | 90,519 | 9,052 | 9,052 | 3,017 | 9,052 |
| 26.7 | 75,433 | 3,017 | 3,017 | 0 | 3,017 |
| 26.6 | 93,537 | 3,017 | 3,017 | 0 | 0 |
| 26.5 | 102,588 | 3,017 | 6,035 | 0 | 3,017 |
| 26.4 | 111,640 | 3,017 | 12,069 | 0 | 0 |
| 26.3 | 135,779 | 6,035 | 9,052 | 0 | 0 |
| 26.2 | 147,848 | 6,035 | 9,052 | 3,017 | 0 |
| 26.1 | 181,038 | 12,069 | 12,069 | 3,017 | 0 |
| 25.12 | 165,952 | 27,156 | 18,104 | 3,017 | 0 |
| 25.11 | 196,125 | 159,917 | 48,277 | 12,069 | 12,069 |
| 25.10 | 196,125 | 301,731 | 105,606 | 30,173 | 108,623 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 1월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 사과 | 감홍사과 | 시나노골드사과 | 문경감홍사과 | 문경사과축제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 276,443 | 156,900 | 74,714 | 112,071 | 0 |
| 26.9 | 515,529 | 74,714 | 97,129 | 44,829 | 0 |
| 26.8 | 351,157 | 14,943 | 22,414 | 7,471 | 0 |
| 26.7 | 283,914 | 7,471 | 14,943 | 0 | 0 |
| 26.6 | 328,743 | 0 | 44,829 | 0 | 0 |
| 26.5 | 381,043 | 7,471 | 29,886 | 0 | 0 |
| 26.4 | 470,700 | 7,471 | 37,357 | 0 | 0 |
| 26.3 | 582,771 | 14,943 | 37,357 | 7,471 | 0 |
| 26.2 | 537,943 | 14,943 | 29,886 | 7,471 | 0 |
| 26.1 | 739,671 | 44,829 | 44,829 | 7,471 | 0 |
| 25.12 | 679,900 | 104,600 | 52,300 | 14,943 | 0 |
| 25.11 | 702,314 | 313,800 | 119,543 | 52,300 | 0 |
| 25.10 | 747,143 | 463,229 | 201,729 | 89,657 | 0 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).