
성게알
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
상세 설명이 준비 중이에요.
상품정보 제공고시
🚚 배송 안내
수분감량 15~20%, 일반투명용기 보냉백+아이스팩, 한진
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 09:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
아직 집계된 발송 데이터가 없어요. 발송이 쌓이면 요일별로 채워져요.
마감전(09:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(09:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 12월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 성게알 10,810회 · 성게 8,310회 · 성게미역국 2,890회 · 말똥성게 1,480회 · 성게알우니 1,220회
| 기간 | 성게알 | 성게 | 성게미역국 | 말똥성게 | 성게알우니 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 10,810 | 5,662 | 1,544 | 1,030 | 1,030 |
| 26.9 | 24,194 | 21,620 | 7,721 | 3,089 | 2,574 |
| 26.8 | 39,122 | 39,637 | 12,354 | 6,177 | 4,633 |
| 26.7 | 44,784 | 37,063 | 11,840 | 6,177 | 4,118 |
| 26.6 | 38,092 | 28,827 | 9,266 | 4,633 | 3,089 |
| 26.5 | 39,122 | 28,827 | 10,295 | 3,603 | 3,603 |
| 26.4 | 25,738 | 23,164 | 6,692 | 2,574 | 3,603 |
| 26.3 | 23,164 | 25,223 | 6,692 | 3,089 | 3,089 |
| 26.2 | 23,164 | 21,620 | 6,692 | 4,118 | 3,089 |
| 26.1 | 38,607 | 28,312 | 9,780 | 4,633 | 6,177 |
| 25.12 | 45,299 | 30,886 | 8,751 | 6,692 | 7,207 |
| 25.11 | 38,092 | 25,738 | 9,266 | 6,177 | 5,662 |
| 25.10 | 51,476 | 30,371 | 10,295 | 4,633 | 4,633 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 11월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 성게알 | 성게 | 성게미역국 | 말똥성게 | 성게알우니 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 10,810 | 2,316 | 0 | 2,316 | 772 |
| 26.9 | 27,797 | 8,494 | 1,544 | 3,089 | 2,316 |
| 26.8 | 42,468 | 13,126 | 772 | 1,544 | 2,316 |
| 26.7 | 48,645 | 13,126 | 772 | 1,544 | 2,316 |
| 26.6 | 51,734 | 9,266 | 772 | 1,544 | 2,316 |
| 26.5 | 54,050 | 10,038 | 772 | 772 | 2,316 |
| 26.4 | 35,519 | 7,721 | 772 | 1,544 | 3,861 |
| 26.3 | 29,341 | 7,721 | 1,544 | 2,316 | 3,861 |
| 26.2 | 27,797 | 3,089 | 772 | 3,089 | 2,316 |
| 26.1 | 47,873 | 7,721 | 1,544 | 4,633 | 4,633 |
| 25.12 | 59,455 | 10,810 | 2,316 | 7,721 | 5,405 |
| 25.11 | 59,455 | 10,810 | 2,316 | 8,494 | 6,177 |
| 25.10 | 77,214 | 16,987 | 2,316 | 6,949 | 3,861 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).