
성게알
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
상세 설명이 준비 중이에요.
이용 안내
🚚 배송 안내
수분감량 15~20%, 일반투명용기 보냉백+아이스팩, 한진
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
💬 문의
궁금한 점은 1:1 문의 또는 고객센터로 연락해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 10:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
아직 집계된 발송 데이터가 없어요. 발송이 쌓이면 요일별로 채워져요.
마감전(10:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(10:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 10월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 성게알 16,030회 · 성게 16,500회 · 성게미역국 5,070회 · 보라성게 2,770회 · 말똥성게 2,590회
| 기간 | 성게알 | 성게 | 성게미역국 | 보라성게 | 말똥성게 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | 15,180 | 16,500 | 4,620 | 2,640 | 2,640 |
| 26.7 | 22,770 | 18,810 | 5,940 | 4,290 | 2,970 |
| 26.6 | 19,140 | 14,520 | 4,620 | 3,630 | 2,310 |
| 26.5 | 19,800 | 14,520 | 5,280 | 2,310 | 1,650 |
| 26.4 | 13,200 | 11,550 | 3,300 | 1,320 | 1,320 |
| 26.3 | 11,880 | 12,540 | 3,300 | 660 | 1,650 |
| 26.2 | 11,550 | 10,890 | 3,630 | 330 | 1,980 |
| 26.1 | 19,470 | 14,520 | 4,950 | 660 | 2,310 |
| 25.12 | 22,770 | 15,510 | 4,620 | 660 | 3,300 |
| 25.11 | 19,470 | 12,870 | 4,620 | 660 | 2,970 |
| 25.10 | 26,070 | 15,510 | 5,280 | 1,320 | 2,310 |
| 25.9 | 17,820 | 15,180 | 5,280 | 1,650 | 1,650 |
| 25.8 | 33,000 | 25,740 | 7,590 | 3,960 | 3,630 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 10월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 성게알 | 성게 | 성게미역국 | 보라성게 | 말똥성게 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | 49,500 | 16,500 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 26.7 | 69,300 | 18,150 | 0 | 1,650 | 3,300 |
| 26.6 | 74,250 | 13,200 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| 26.5 | 77,550 | 14,850 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| 26.4 | 51,150 | 9,900 | 0 | 0 | 1,650 |
| 26.3 | 42,900 | 11,550 | 1,650 | 0 | 3,300 |
| 26.2 | 39,600 | 4,950 | 1,650 | 0 | 4,950 |
| 26.1 | 69,300 | 9,900 | 1,650 | 0 | 6,600 |
| 25.12 | 85,800 | 14,850 | 3,300 | 0 | 11,550 |
| 25.11 | 85,800 | 16,500 | 3,300 | 0 | 11,550 |
| 25.10 | 110,550 | 24,750 | 3,300 | 0 | 9,900 |
| 25.9 | 99,000 | 21,450 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 25.8 | 165,000 | 36,300 | 3,300 | 4,950 | 4,950 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).