
감
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
상세 설명이 준비 중이에요.
상품정보 제공고시
🚚 배송 안내
평일 오전 9시 30분 이전 주문 시 당일 출고돼요. 신선식품 특성상 천재지변·물량에 따라 하루 정도 지연될 수 있어요.
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 09:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
아직 집계된 발송 데이터가 없어요. 발송이 쌓이면 요일별로 채워져요.
마감전(09:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(09:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 11월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 감 18,450회 · 태추단감 108,100회 · 단감 18,850회 · 태추감 8,220회 · 태추단감가격 5,690회
| 기간 | 감 | 태추단감 | 단감 | 태추감 | 태추단감가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 24,022 | 108,100 | 30,028 | 12,011 | 6,006 |
| 26.9 | 102,094 | 510,472 | 90,083 | 42,039 | 30,028 |
| 26.8 | 60,056 | 36,033 | 18,017 | 0 | 0 |
| 26.7 | 60,056 | 12,011 | 12,011 | 0 | 0 |
| 26.6 | 60,056 | 12,011 | 12,011 | 0 | 0 |
| 26.5 | 60,056 | 12,011 | 18,017 | 0 | 0 |
| 26.4 | 60,056 | 12,011 | 24,022 | 0 | 0 |
| 26.3 | 60,056 | 18,017 | 36,033 | 0 | 0 |
| 26.2 | 72,067 | 12,011 | 48,044 | 0 | 0 |
| 26.1 | 102,094 | 12,011 | 108,100 | 0 | 0 |
| 25.12 | 132,122 | 24,022 | 156,144 | 0 | 0 |
| 25.11 | 228,211 | 174,161 | 432,400 | 12,011 | 6,006 |
| 25.10 | 228,211 | 600,556 | 420,389 | 54,050 | 18,017 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 11월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 감 | 태추단감 | 단감 | 태추감 | 태추단감가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 9,827 | 108,100 | 78,618 | 9,827 | 9,827 |
| 26.9 | 58,964 | 638,773 | 196,545 | 49,136 | 39,309 |
| 26.8 | 9,827 | 78,618 | 39,309 | 9,827 | 0 |
| 26.7 | 9,827 | 19,655 | 19,655 | 0 | 0 |
| 26.6 | 9,827 | 19,655 | 29,482 | 0 | 0 |
| 26.5 | 9,827 | 19,655 | 49,136 | 0 | 0 |
| 26.4 | 19,655 | 9,827 | 117,927 | 0 | 0 |
| 26.3 | 19,655 | 9,827 | 157,236 | 0 | 0 |
| 26.2 | 29,482 | 9,827 | 167,064 | 0 | 0 |
| 26.1 | 58,964 | 19,655 | 412,745 | 0 | 0 |
| 25.12 | 88,445 | 39,309 | 560,155 | 0 | 0 |
| 25.11 | 167,064 | 294,818 | 982,727 | 29,482 | 9,827 |
| 25.10 | 167,064 | 619,118 | 963,073 | 49,136 | 29,482 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).