
멜론
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
상세 설명이 준비 중이에요.
상품정보 제공고시
🚚 배송 안내
배송방법: 한진택배 배송비: 무료 · 0 묶음배송: 불가 도서산간 추가비: 제주 3000 도서산간 8000 출고지: 세종특별자치시 조치원읍 으뜸길 196
🔁 교환·반품
반품/교환지: 세종특별자치시 조치원읍 으뜸길 196 반품배송비(편도): 3000 교환배송비(왕복): 6000
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 10:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
아직 집계된 발송 데이터가 없어요. 발송이 쌓이면 요일별로 채워져요.
마감전(10:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(10:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 12월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 멜론 665,300회 · 허니듀멜론 20,850회 · 머스크멜론 5,410회 · 멜론가격 3,830회 · 노을멜론 2,680회
| 기간 | 멜론 | 허니듀멜론 | 머스크멜론 | 멜론가격 | 노을멜론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 665,300 | 17,059 | 0 | 0 | 0 |
| 26.8 | 1,228,246 | 34,118 | 17,059 | 0 | 0 |
| 26.7 | 1,501,190 | 17,059 | 17,059 | 0 | 34,118 |
| 26.6 | 1,467,072 | 34,118 | 17,059 | 0 | 68,236 |
| 26.5 | 1,450,013 | 17,059 | 0 | 0 | 102,354 |
| 26.4 | 1,347,659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.3 | 1,518,249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.2 | 1,313,541 | 0 | 0 | 17,059 | 0 |
| 26.1 | 1,415,895 | 0 | 0 | 17,059 | 0 |
| 25.12 | 1,705,897 | 0 | 0 | 17,059 | 0 |
| 25.11 | 1,432,954 | 17,059 | 0 | 17,059 | 0 |
| 25.10 | 1,569,426 | 34,118 | 0 | 17,059 | 0 |
| 25.9 | 1,450,013 | 85,295 | 17,059 | 17,059 | 0 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 6월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 멜론 | 허니듀멜론 | 머스크멜론 | 멜론가격 | 노을멜론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 665,300 | 133,060 | 66,530 | 0 | 33,265 |
| 26.8 | 715,198 | 365,915 | 83,163 | 0 | 99,795 |
| 26.7 | 765,095 | 282,753 | 83,163 | 16,633 | 199,590 |
| 26.6 | 1,197,540 | 266,120 | 66,530 | 33,265 | 515,608 |
| 26.5 | 582,138 | 182,958 | 66,530 | 0 | 731,830 |
| 26.4 | 399,180 | 49,898 | 16,633 | 0 | 116,428 |
| 26.3 | 282,753 | 33,265 | 16,633 | 0 | 0 |
| 26.2 | 365,915 | 33,265 | 16,633 | 0 | 0 |
| 26.1 | 266,120 | 66,530 | 16,633 | 0 | 0 |
| 25.12 | 349,283 | 49,898 | 49,898 | 0 | 16,633 |
| 25.11 | 449,078 | 116,428 | 16,633 | 0 | 0 |
| 25.10 | 914,788 | 216,223 | 49,898 | 16,633 | 16,633 |
| 25.9 | 1,663,250 | 615,403 | 182,958 | 16,633 | 16,633 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).