
멜론
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
상세 설명이 준비 중이에요.
상품정보 제공고시
🚚 배송 안내
평일 오전 9시 30분 이전 주문 시 당일 출고돼요. 신선식품 특성상 천재지변·물량에 따라 하루 정도 지연될 수 있어요.
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 09:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
아직 집계된 발송 데이터가 없어요. 발송이 쌓이면 요일별로 채워져요.
마감전(09:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(09:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 12월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 멜론 629,900회 · 허니듀멜론 13,120회 · 멜론가격 4,520회 · 머스크멜론 4,350회 · 고창멜론 3,030회
| 기간 | 멜론 | 허니듀멜론 | 멜론가격 | 머스크멜론 | 고창멜론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 629,900 | 12,351 | 0 | 0 | 0 |
| 26.9 | 963,376 | 24,702 | 12,351 | 12,351 | 12,351 |
| 26.8 | 889,271 | 24,702 | 0 | 12,351 | 0 |
| 26.7 | 1,086,886 | 12,351 | 0 | 12,351 | 0 |
| 26.6 | 1,062,184 | 24,702 | 0 | 12,351 | 0 |
| 26.5 | 1,049,833 | 12,351 | 0 | 0 | 0 |
| 26.4 | 975,727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.3 | 1,099,237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.2 | 951,025 | 0 | 12,351 | 0 | 0 |
| 26.1 | 1,025,131 | 0 | 12,351 | 0 | 0 |
| 25.12 | 1,235,098 | 0 | 12,351 | 0 | 0 |
| 25.11 | 1,037,482 | 12,351 | 12,351 | 0 | 0 |
| 25.10 | 1,136,290 | 24,702 | 12,351 | 0 | 0 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 9월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 멜론 | 허니듀멜론 | 멜론가격 | 머스크멜론 | 고창멜론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 629,900 | 157,475 | 0 | 78,738 | 104,983 |
| 26.9 | 2,624,583 | 498,671 | 52,492 | 183,721 | 367,442 |
| 26.8 | 1,233,554 | 629,900 | 0 | 131,229 | 104,983 |
| 26.7 | 1,312,292 | 498,671 | 26,246 | 131,229 | 52,492 |
| 26.6 | 2,047,175 | 446,179 | 52,492 | 131,229 | 0 |
| 26.5 | 997,342 | 314,950 | 0 | 104,983 | 0 |
| 26.4 | 682,392 | 78,738 | 0 | 52,492 | 0 |
| 26.3 | 498,671 | 78,738 | 0 | 52,492 | 0 |
| 26.2 | 629,900 | 52,492 | 0 | 52,492 | 0 |
| 26.1 | 446,179 | 104,983 | 0 | 52,492 | 0 |
| 25.12 | 603,654 | 78,738 | 0 | 78,738 | 0 |
| 25.11 | 761,129 | 209,967 | 0 | 52,492 | 26,246 |
| 25.10 | 1,574,750 | 367,442 | 26,246 | 104,983 | 183,721 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).