
프리미엄 선별
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
상세 설명이 준비 중이에요.
상품정보 제공고시
🚚 배송 안내
평일 오전 9시 30분 이전 주문 시 당일 출고돼요. 신선식품 특성상 천재지변·물량에 따라 하루 정도 지연될 수 있어요.
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 09:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
아직 집계된 발송 데이터가 없어요. 발송이 쌓이면 요일별로 채워져요.
마감전(09:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(09:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 1월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 레몬 19,890회 · 레몬즙 28,170회 · 레몬즙효능 8,140회 · 레몬물효능 7,000회 · 레몬청만들기 6,550회
| 기간 | 레몬 | 레몬즙 | 레몬즙효능 | 레몬물효능 | 레몬청만들기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 20,121 | 28,170 | 8,049 | 7,043 | 8,049 |
| 26.9 | 33,200 | 52,316 | 16,097 | 14,085 | 9,055 |
| 26.8 | 43,261 | 62,376 | 22,134 | 18,109 | 9,055 |
| 26.7 | 52,316 | 75,455 | 22,134 | 20,121 | 10,061 |
| 26.6 | 49,298 | 89,540 | 23,140 | 26,158 | 14,085 |
| 26.5 | 43,261 | 89,540 | 24,146 | 26,158 | 14,085 |
| 26.4 | 48,291 | 87,528 | 25,152 | 27,164 | 12,073 |
| 26.3 | 56,340 | 96,583 | 27,164 | 29,176 | 11,067 |
| 26.2 | 50,304 | 80,486 | 23,140 | 24,146 | 11,067 |
| 26.1 | 62,376 | 96,583 | 28,170 | 27,164 | 17,103 |
| 25.12 | 56,340 | 91,553 | 26,158 | 25,152 | 21,128 |
| 25.11 | 56,340 | 89,540 | 29,176 | 27,164 | 23,140 |
| 25.10 | 62,376 | 100,607 | 36,219 | 33,200 | 15,091 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 7월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 레몬 | 레몬즙 | 레몬즙효능 | 레몬물효능 | 레몬청만들기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 7,005 | 28,020 | 0 | 0 | 0 |
| 26.9 | 13,232 | 50,592 | 778 | 0 | 0 |
| 26.8 | 17,902 | 52,927 | 778 | 778 | 0 |
| 26.7 | 32,690 | 51,370 | 778 | 778 | 0 |
| 26.6 | 23,350 | 61,488 | 778 | 778 | 0 |
| 26.5 | 17,902 | 62,267 | 778 | 778 | 0 |
| 26.4 | 22,572 | 73,163 | 778 | 778 | 0 |
| 26.3 | 21,015 | 76,277 | 0 | 778 | 0 |
| 26.2 | 15,567 | 63,823 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1 | 24,907 | 77,833 | 0 | 0 | 0 |
| 25.12 | 26,463 | 69,272 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11 | 30,355 | 65,380 | 0 | 778 | 0 |
| 25.10 | 28,798 | 66,937 | 0 | 1,557 | 0 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).