
감
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
상세 설명이 준비 중이에요.
상품정보 제공고시
🚚 배송 안내
평일 오전 9시 30분 이전 주문 시 당일 출고돼요. 신선식품 특성상 천재지변·물량에 따라 하루 정도 지연될 수 있어요.
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 09:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
아직 집계된 발송 데이터가 없어요. 발송이 쌓이면 요일별로 채워져요.
마감전(09:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(09:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 11월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 감 21,810회 · 태추단감 119,000회 · 단감 33,400회 · 태추감 9,800회 · 진영단감 7,420회
| 기간 | 감 | 태추단감 | 단감 | 태추감 | 진영단감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 25,242 | 119,000 | 46,879 | 9,015 | 10,818 |
| 26.9 | 30,652 | 153,258 | 27,045 | 12,621 | 5,409 |
| 26.8 | 18,030 | 10,818 | 5,409 | 0 | 0 |
| 26.7 | 18,030 | 3,606 | 3,606 | 0 | 0 |
| 26.6 | 18,030 | 3,606 | 3,606 | 0 | 0 |
| 26.5 | 18,030 | 3,606 | 5,409 | 0 | 0 |
| 26.4 | 18,030 | 3,606 | 7,212 | 0 | 1,803 |
| 26.3 | 18,030 | 5,409 | 10,818 | 0 | 1,803 |
| 26.2 | 21,636 | 3,606 | 14,424 | 0 | 1,803 |
| 26.1 | 30,652 | 3,606 | 32,455 | 0 | 3,606 |
| 25.12 | 39,667 | 7,212 | 46,879 | 0 | 7,212 |
| 25.11 | 68,515 | 52,288 | 129,818 | 3,606 | 28,848 |
| 25.10 | 68,515 | 180,303 | 126,212 | 16,227 | 28,848 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 11월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 감 | 태추단감 | 단감 | 태추감 | 진영단감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 16,528 | 119,000 | 125,611 | 9,917 | 23,139 |
| 26.9 | 19,833 | 214,861 | 66,111 | 16,528 | 9,917 |
| 26.8 | 3,306 | 26,444 | 13,222 | 3,306 | 0 |
| 26.7 | 3,306 | 6,611 | 6,611 | 0 | 0 |
| 26.6 | 3,306 | 6,611 | 9,917 | 0 | 0 |
| 26.5 | 3,306 | 6,611 | 16,528 | 0 | 0 |
| 26.4 | 6,611 | 3,306 | 39,667 | 0 | 3,306 |
| 26.3 | 6,611 | 3,306 | 52,889 | 0 | 3,306 |
| 26.2 | 9,917 | 3,306 | 56,194 | 0 | 6,611 |
| 26.1 | 19,833 | 6,611 | 138,833 | 0 | 9,917 |
| 25.12 | 29,750 | 13,222 | 188,417 | 0 | 13,222 |
| 25.11 | 56,194 | 99,167 | 330,556 | 9,917 | 49,583 |
| 25.10 | 56,194 | 208,250 | 323,944 | 16,528 | 52,889 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).