
만감류
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
상세 설명이 준비 중이에요.
상품정보 제공고시
🚚 배송 안내
평일 오전 9시 30분 이전 주문 시 당일 출고돼요. 신선식품 특성상 천재지변·물량에 따라 하루 정도 지연될 수 있어요.
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 09:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
아직 집계된 발송 데이터가 없어요. 발송이 쌓이면 요일별로 채워져요.
마감전(09:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(09:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 12월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 귤 37,090회 · 청귤 17,650회 · 귤메달 7,410회 · 제주감귤체험 6,970회 · 제주귤따기체험 6,470회
| 기간 | 귤 | 청귤 | 귤메달 | 제주감귤체험 | 제주귤따기체험 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 37,090 | 14,836 | 7,418 | 7,418 | 7,418 |
| 26.9 | 126,106 | 74,180 | 29,672 | 22,254 | 22,254 |
| 26.8 | 66,762 | 81,598 | 37,090 | 14,836 | 14,836 |
| 26.7 | 66,762 | 29,672 | 29,672 | 7,418 | 7,418 |
| 26.6 | 51,926 | 22,254 | 22,254 | 7,418 | 7,418 |
| 26.5 | 59,344 | 14,836 | 14,836 | 7,418 | 7,418 |
| 26.4 | 103,852 | 14,836 | 14,836 | 14,836 | 7,418 |
| 26.3 | 163,196 | 7,418 | 29,672 | 14,836 | 14,836 |
| 26.2 | 281,884 | 7,418 | 81,598 | 37,090 | 37,090 |
| 26.1 | 563,768 | 14,836 | 37,090 | 51,926 | 51,926 |
| 25.12 | 741,800 | 14,836 | 22,254 | 51,926 | 59,344 |
| 25.11 | 586,022 | 22,254 | 22,254 | 51,926 | 51,926 |
| 25.10 | 378,318 | 81,598 | 22,254 | 44,508 | 44,508 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 12월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 귤 | 청귤 | 귤메달 | 제주감귤체험 | 제주귤따기체험 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 37,090 | 15,896 | 0 | 0 | 0 |
| 26.9 | 127,166 | 90,076 | 5,299 | 0 | 0 |
| 26.8 | 63,583 | 105,971 | 5,299 | 0 | 0 |
| 26.7 | 47,687 | 37,090 | 5,299 | 0 | 0 |
| 26.6 | 52,986 | 15,896 | 5,299 | 0 | 0 |
| 26.5 | 47,687 | 15,896 | 5,299 | 0 | 0 |
| 26.4 | 74,180 | 10,597 | 5,299 | 0 | 0 |
| 26.3 | 185,450 | 10,597 | 5,299 | 0 | 0 |
| 26.2 | 286,123 | 10,597 | 26,493 | 0 | 0 |
| 26.1 | 455,677 | 10,597 | 10,597 | 0 | 0 |
| 25.12 | 529,857 | 15,896 | 10,597 | 0 | 0 |
| 25.11 | 492,767 | 31,791 | 10,597 | 0 | 0 |
| 25.10 | 360,303 | 79,479 | 5,299 | 0 | 0 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).