
선물세트
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
상세 설명이 준비 중이에요.
상품정보 제공고시
🚚 배송 안내
배송방법: 한진택배 배송비: 무료 · 0 묶음배송: 불가 도서산간 추가비: 제주 3000 도서산간 8000 출고지: 세종특별자치시 조치원읍 으뜸길 196
🔁 교환·반품
반품/교환지: 세종특별자치시 조치원읍 으뜸길 196 반품배송비(편도): 3000 교환배송비(왕복): 6000
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 10:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
아직 집계된 발송 데이터가 없어요. 발송이 쌓이면 요일별로 채워져요.
마감전(10:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(10:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 2월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 과일선물세트 15,050회 · 추석선물세트 99,400회 · 추석선물 68,700회 · 한우선물세트 35,500회 · 과일 34,970회
| 기간 | 과일선물세트 | 추석선물세트 | 추석선물 | 한우선물세트 | 과일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 8,283 | 99,400 | 66,267 | 33,133 | 16,567 |
| 26.8 | 24,850 | 124,250 | 82,833 | 49,700 | 74,550 |
| 26.7 | 16,567 | 8,283 | 8,283 | 33,133 | 74,550 |
| 26.6 | 16,567 | 0 | 0 | 24,850 | 82,833 |
| 26.5 | 24,850 | 0 | 0 | 41,417 | 91,117 |
| 26.4 | 24,850 | 0 | 0 | 24,850 | 82,833 |
| 26.3 | 24,850 | 0 | 0 | 24,850 | 74,550 |
| 26.2 | 140,817 | 16,567 | 16,567 | 223,650 | 82,833 |
| 26.1 | 41,417 | 8,283 | 8,283 | 82,833 | 82,833 |
| 25.12 | 24,850 | 0 | 0 | 49,700 | 74,550 |
| 25.11 | 16,567 | 0 | 0 | 57,983 | 74,550 |
| 25.10 | 49,700 | 91,117 | 115,967 | 91,117 | 91,117 |
| 25.9 | 173,950 | 828,333 | 753,783 | 273,350 | 115,967 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 2월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 과일선물세트 | 추석선물세트 | 추석선물 | 한우선물세트 | 과일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 14,200 | 99,400 | 35,500 | 21,300 | 7,100 |
| 26.8 | 28,400 | 113,600 | 49,700 | 63,900 | 21,300 |
| 26.7 | 21,300 | 7,100 | 7,100 | 42,600 | 21,300 |
| 26.6 | 21,300 | 0 | 0 | 35,500 | 21,300 |
| 26.5 | 42,600 | 0 | 0 | 56,800 | 28,400 |
| 26.4 | 35,500 | 0 | 0 | 42,600 | 35,500 |
| 26.3 | 28,400 | 0 | 0 | 42,600 | 35,500 |
| 26.2 | 113,600 | 14,200 | 7,100 | 120,700 | 28,400 |
| 26.1 | 63,900 | 7,100 | 0 | 85,200 | 28,400 |
| 25.12 | 49,700 | 0 | 0 | 106,500 | 28,400 |
| 25.11 | 42,600 | 0 | 0 | 92,300 | 28,400 |
| 25.10 | 63,900 | 49,700 | 42,600 | 113,600 | 28,400 |
| 25.9 | 191,700 | 710,000 | 426,000 | 205,900 | 63,900 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).