
자두
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
상세 설명이 준비 중이에요.
상품정보 제공고시
🚚 배송 안내
배송방법: cj대한통운 배송비: 무료 · 0 묶음배송: 불가 도서산간 추가비: 제주 3000 도서산간 8000
🔁 교환·반품
반품배송비(편도): 3000 교환배송비(왕복): 6000
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 10:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
일
마감전
100%
5/5
마감후
100%
11/11
월
마감전
100%
11/11
마감후
100%
10/10
화
마감전
100%
5/5
마감후
100%
10/10
수
마감전
100%
6/6
마감후
100%
6/6
목
마감전
100%
4/4
마감후
100%
8/8
금
마감전
100%
10/10
마감후
80%
8/10
마감전(10:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(10:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 10월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 자두 46,120회 · 추희자두 32,700회 · 피자두 16,770회 · 후무사자두 7,570회 · 자두종류 5,990회
| 기간 | 자두 | 추희자두 | 피자두 | 후무사자두 | 자두종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 46,120 | 38,838 | 9,709 | 4,855 | 4,855 |
| 26.8 | 140,787 | 48,547 | 60,684 | 38,838 | 19,419 |
| 26.7 | 196,617 | 12,137 | 50,975 | 80,103 | 21,846 |
| 26.6 | 191,762 | 7,282 | 19,419 | 12,137 | 9,709 |
| 26.5 | 109,232 | 2,427 | 4,855 | 2,427 | 2,427 |
| 26.4 | 50,975 | 2,427 | 4,855 | 0 | 0 |
| 26.3 | 38,838 | 2,427 | 2,427 | 0 | 2,427 |
| 26.2 | 43,693 | 0 | 2,427 | 0 | 0 |
| 26.1 | 55,829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.12 | 70,394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11 | 220,891 | 2,427 | 2,427 | 0 | 0 |
| 25.10 | 242,737 | 24,274 | 2,427 | 2,427 | 2,427 |
| 25.9 | 118,941 | 80,103 | 14,564 | 9,709 | 7,282 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 7월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 자두 | 추희자두 | 피자두 | 후무사자두 | 자두종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 46,120 | 27,036 | 15,903 | 4,771 | 0 |
| 26.8 | 127,228 | 30,217 | 49,301 | 27,036 | 0 |
| 26.7 | 159,034 | 6,361 | 52,481 | 46,120 | 0 |
| 26.6 | 131,999 | 4,771 | 11,132 | 19,084 | 0 |
| 26.5 | 65,204 | 1,590 | 0 | 3,181 | 0 |
| 26.4 | 41,349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.3 | 25,446 | 0 | 0 | 1,590 | 0 |
| 26.2 | 17,494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1 | 25,446 | 0 | 1,590 | 0 | 0 |
| 25.12 | 17,494 | 1,590 | 1,590 | 0 | 0 |
| 25.11 | 34,988 | 11,132 | 1,590 | 1,590 | 0 |
| 25.10 | 79,517 | 58,843 | 4,771 | 3,181 | 0 |
| 25.9 | 120,866 | 81,108 | 31,807 | 9,542 | 0 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).