
프리미엄 선별
상세 설명이 준비 중이에요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 09:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
일
마감전
–
마감후
100%
9/9
월
마감전
100%
1/1
마감후
100%
43/43
화
마감전
–
마감후
100%
53/53
수
마감전
–
마감후
100%
61/61
목
마감전
100%
3/3
마감후
100%
34/34
금
마감전
–
마감후
96%
22/23
마감전(09:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(09:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 12월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 토울고구마 5,180회 · 김의준고구마 15,890회 · 밤고구마10KG 5,850회 · 고구마10키로 1,660회 · 영암고구마 1,490회
| 기간 | 토울고구마 | 김의준고구마 | 밤고구마10KG | 고구마10키로 | 영암고구마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 5,002 | 15,890 | 5,885 | 1,471 | 1,471 |
| 26.9 | 4,120 | 12,065 | 2,354 | 1,177 | 883 |
| 26.8 | 3,531 | 11,476 | 589 | 294 | 589 |
| 26.7 | 2,648 | 5,885 | 0 | 0 | 294 |
| 26.6 | 3,237 | 7,062 | 294 | 0 | 294 |
| 26.5 | 4,120 | 8,828 | 294 | 0 | 589 |
| 26.4 | 5,002 | 12,653 | 294 | 0 | 883 |
| 26.3 | 6,474 | 16,479 | 589 | 294 | 1,177 |
| 26.2 | 6,474 | 16,184 | 1,471 | 294 | 1,471 |
| 26.1 | 12,065 | 26,483 | 2,943 | 883 | 2,060 |
| 25.12 | 13,242 | 29,426 | 2,648 | 883 | 2,354 |
| 25.11 | 12,065 | 21,481 | 2,354 | 2,060 | 1,766 |
| 25.10 | 6,768 | 17,656 | 2,354 | 7,651 | 2,354 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 12월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 토울고구마 | 김의준고구마 | 밤고구마10KG | 고구마10키로 | 영암고구마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 8,801 | 15,890 | 12,468 | 2,445 | 1,222 |
| 26.9 | 6,600 | 11,490 | 5,623 | 1,956 | 733 |
| 26.8 | 3,911 | 9,778 | 2,445 | 489 | 489 |
| 26.7 | 2,934 | 6,112 | 733 | 244 | 244 |
| 26.6 | 3,178 | 7,334 | 1,222 | 244 | 733 |
| 26.5 | 6,112 | 9,290 | 1,711 | 244 | 733 |
| 26.4 | 7,578 | 12,468 | 1,956 | 489 | 733 |
| 26.3 | 10,512 | 14,912 | 3,178 | 978 | 733 |
| 26.2 | 6,845 | 14,423 | 5,378 | 978 | 1,222 |
| 26.1 | 13,934 | 23,468 | 9,290 | 3,178 | 1,711 |
| 25.12 | 16,134 | 24,446 | 9,290 | 1,956 | 1,711 |
| 25.11 | 14,179 | 21,757 | 6,600 | 3,911 | 1,956 |
| 25.10 | 12,712 | 20,779 | 5,867 | 12,468 | 2,200 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).