
코코넛
베트남 선박 수입
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
베트남 선박 수입
상품정보 제공고시
🚚 배송 안내
평일 오전 11시까지 발주시 당일발송
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 10:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
일
마감전
–
마감후
–
월
마감전
–
마감후
–
화
마감전
–
마감후
–
수
마감전
100%
1/1
마감후
–
목
마감전
–
마감후
–
금
마감전
–
마감후
–
마감전(10:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(10:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 1월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 코코넛 7,000회 · 코코넛밀크 15,030회 · 코코넛크림 2,520회 · 코코넛효능 1,870회 · 코코넛오일효능 1,300회
| 기간 | 코코넛 | 코코넛밀크 | 코코넛크림 | 코코넛효능 | 코코넛오일효능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 7,256 | 15,030 | 2,591 | 2,073 | 1,555 |
| 26.8 | 19,694 | 42,499 | 7,774 | 5,701 | 3,110 |
| 26.7 | 19,694 | 34,206 | 6,219 | 4,664 | 3,628 |
| 26.6 | 19,176 | 38,352 | 10,884 | 4,664 | 3,628 |
| 26.5 | 20,731 | 49,754 | 17,621 | 4,664 | 3,110 |
| 26.4 | 19,176 | 45,090 | 35,243 | 5,183 | 3,628 |
| 26.3 | 19,176 | 28,505 | 4,146 | 6,219 | 4,146 |
| 26.2 | 18,658 | 20,731 | 3,110 | 5,701 | 4,146 |
| 26.1 | 21,768 | 26,432 | 5,183 | 7,256 | 8,292 |
| 25.12 | 18,658 | 23,841 | 3,628 | 6,738 | 6,219 |
| 25.11 | 18,658 | 31,097 | 3,628 | 8,292 | 6,738 |
| 25.10 | 21,768 | 32,133 | 4,664 | 9,847 | 7,256 |
| 25.9 | 24,359 | 51,828 | 4,146 | 8,292 | 6,738 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 4월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 코코넛 | 코코넛밀크 | 코코넛크림 | 코코넛효능 | 코코넛오일효능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 2,348 | 15,030 | 1,409 | 0 | 0 |
| 26.8 | 6,576 | 39,923 | 2,818 | 0 | 0 |
| 26.7 | 7,515 | 26,772 | 2,348 | 0 | 0 |
| 26.6 | 7,985 | 35,227 | 2,818 | 0 | 0 |
| 26.5 | 9,394 | 44,620 | 4,227 | 0 | 0 |
| 26.4 | 9,863 | 37,575 | 15,030 | 0 | 0 |
| 26.3 | 7,985 | 21,136 | 2,348 | 0 | 0 |
| 26.2 | 6,576 | 16,439 | 2,348 | 0 | 0 |
| 26.1 | 9,394 | 23,015 | 3,288 | 0 | 0 |
| 25.12 | 7,045 | 21,136 | 2,348 | 0 | 0 |
| 25.11 | 7,985 | 25,833 | 2,348 | 0 | 0 |
| 25.10 | 8,454 | 26,772 | 3,288 | 0 | 0 |
| 25.9 | 10,333 | 46,969 | 3,758 | 0 | 0 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).