
대추야자
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
상세 설명이 준비 중이에요.
상품정보 제공고시
🚚 배송 안내
배송방법: 한진택배 배송비: 무료 · 0 묶음배송: 불가 도서산간 추가비: 제주 3000 도서산간 8000 출고지: 세종특별자치시 조치원읍 으뜸길 196
🔁 교환·반품
반품/교환지: 세종특별자치시 조치원읍 으뜸길 196 반품배송비(편도): 3000 교환배송비(왕복): 6000
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 10:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
일
마감전
–
마감후
–
월
마감전
100%
40/40
마감후
–
화
마감전
100%
51/51
마감후
–
수
마감전
100%
29/29
마감후
–
목
마감전
100%
17/17
마감후
–
금
마감전
100%
25/25
마감후
–
마감전(10:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(10:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 10월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 대추야자 15,950회 · 대추야자효능 2,320회 · 두바이대추야자 1,330회 · 야자대추 1,120회 · 대추야자선물세트 1,110회
| 기간 | 대추야자 | 대추야자효능 | 두바이대추야자 | 야자대추 | 대추야자선물세트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 15,950 | 2,363 | 1,181 | 1,181 | 1,772 |
| 26.8 | 26,583 | 4,726 | 2,363 | 1,772 | 0 |
| 26.7 | 23,039 | 3,544 | 2,363 | 1,181 | 0 |
| 26.6 | 22,448 | 4,135 | 1,772 | 1,181 | 0 |
| 26.5 | 27,174 | 5,317 | 2,363 | 1,772 | 0 |
| 26.4 | 28,356 | 4,726 | 2,363 | 1,772 | 0 |
| 26.3 | 42,533 | 7,680 | 4,135 | 2,363 | 0 |
| 26.2 | 55,530 | 7,089 | 7,089 | 2,954 | 1,181 |
| 26.1 | 43,124 | 7,089 | 6,498 | 2,954 | 0 |
| 25.12 | 34,854 | 6,498 | 4,135 | 2,363 | 0 |
| 25.11 | 37,217 | 6,498 | 4,135 | 2,363 | 0 |
| 25.10 | 59,074 | 7,680 | 5,907 | 4,726 | 591 |
| 25.9 | 58,483 | 9,452 | 4,135 | 4,135 | 1,181 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 9월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 대추야자 | 대추야자효능 | 두바이대추야자 | 야자대추 | 대추야자선물세트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 15,950 | 0 | 1,519 | 1,519 | 5,317 |
| 26.8 | 25,824 | 0 | 3,038 | 1,519 | 760 |
| 26.7 | 22,786 | 0 | 2,279 | 760 | 0 |
| 26.6 | 21,267 | 0 | 2,279 | 1,519 | 0 |
| 26.5 | 28,102 | 0 | 3,038 | 1,519 | 0 |
| 26.4 | 30,381 | 0 | 2,279 | 2,279 | 0 |
| 26.3 | 41,774 | 0 | 4,557 | 3,038 | 0 |
| 26.2 | 43,293 | 0 | 6,076 | 2,279 | 1,519 |
| 26.1 | 41,774 | 0 | 6,076 | 3,038 | 760 |
| 25.12 | 33,419 | 0 | 3,038 | 2,279 | 0 |
| 25.11 | 44,052 | 0 | 3,798 | 3,038 | 760 |
| 25.10 | 43,293 | 0 | 5,317 | 3,038 | 760 |
| 25.9 | 75,952 | 760 | 4,557 | 4,557 | 4,557 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).