
레몬
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
상세 설명이 준비 중이에요.
상품정보 제공고시
🚚 배송 안내
평일 오전 10시 30분 까지 발주시 당일발송
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 10:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
일
마감전
–
마감후
–
월
마감전
–
마감후
–
화
마감전
–
마감후
–
수
마감전
–
마감후
–
목
마감전
–
마감후
100%
1/1
금
마감전
–
마감후
–
마감전(10:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(10:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 1월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 레몬 24,140회 · 레몬즙 37,050회 · 레몬즙효능 11,980회 · 레몬물효능 10,340회 · 유기농레몬즙 7,240회
| 기간 | 레몬 | 레몬즙 | 레몬즙효능 | 레몬물효능 | 유기농레몬즙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 21,171 | 37,050 | 10,586 | 10,586 | 7,057 |
| 26.8 | 58,221 | 84,686 | 28,229 | 24,700 | 17,643 |
| 26.7 | 68,807 | 100,564 | 29,993 | 26,464 | 24,700 |
| 26.6 | 65,279 | 119,971 | 31,757 | 35,286 | 31,757 |
| 26.5 | 58,221 | 119,971 | 31,757 | 33,521 | 33,521 |
| 26.4 | 63,514 | 116,443 | 33,521 | 37,050 | 35,286 |
| 26.3 | 75,864 | 128,793 | 37,050 | 38,814 | 35,286 |
| 26.2 | 67,043 | 107,621 | 31,757 | 31,757 | 26,464 |
| 26.1 | 82,921 | 128,793 | 37,050 | 35,286 | 35,286 |
| 25.12 | 74,100 | 121,736 | 35,286 | 33,521 | 35,286 |
| 25.11 | 75,864 | 119,971 | 38,814 | 37,050 | 38,814 |
| 25.10 | 82,921 | 134,086 | 49,400 | 44,107 | 38,814 |
| 25.9 | 84,686 | 176,429 | 63,514 | 59,986 | 49,400 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 7월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 레몬 | 레몬즙 | 레몬즙효능 | 레몬물효능 | 유기농레몬즙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 9,263 | 37,050 | 0 | 0 | 5,293 |
| 26.8 | 25,141 | 74,100 | 1,323 | 1,323 | 13,232 |
| 26.7 | 46,313 | 71,454 | 1,323 | 1,323 | 19,848 |
| 26.6 | 33,080 | 86,009 | 1,323 | 1,323 | 27,788 |
| 26.5 | 25,141 | 87,332 | 1,323 | 1,323 | 31,757 |
| 26.4 | 31,757 | 101,888 | 0 | 1,323 | 27,788 |
| 26.3 | 29,111 | 105,857 | 0 | 1,323 | 26,464 |
| 26.2 | 21,171 | 88,655 | 0 | 0 | 21,171 |
| 26.1 | 34,404 | 108,504 | 0 | 0 | 25,141 |
| 25.12 | 37,050 | 96,595 | 0 | 0 | 26,464 |
| 25.11 | 42,343 | 91,302 | 0 | 1,323 | 30,434 |
| 25.10 | 39,696 | 93,948 | 0 | 2,646 | 27,788 |
| 25.9 | 46,313 | 132,321 | 1,323 | 3,970 | 35,727 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).