
레몬
상세 설명이 준비 중이에요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 09:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
일
마감전
–
마감후
–
월
마감전
–
마감후
–
화
마감전
–
마감후
100%
1/1
수
마감전
–
마감후
–
목
마감전
100%
1/1
마감후
100%
1/1
금
마감전
–
마감후
100%
1/1
마감전(09:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(09:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 1월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 레몬 19,760회 · 레몬즙 27,180회 · 레몬청만들기 8,040회 · 레몬즙효능 7,830회 · 레몬청 7,260회
| 기간 | 레몬 | 레몬즙 | 레몬청만들기 | 레몬즙효능 | 레몬청 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 19,414 | 27,180 | 8,413 | 7,766 | 7,119 |
| 26.9 | 21,356 | 33,651 | 5,824 | 10,354 | 5,824 |
| 26.8 | 27,827 | 40,123 | 5,824 | 14,237 | 5,177 |
| 26.7 | 33,651 | 48,536 | 6,471 | 14,237 | 6,471 |
| 26.6 | 31,710 | 57,596 | 9,060 | 14,884 | 8,413 |
| 26.5 | 27,827 | 57,596 | 9,060 | 15,531 | 9,707 |
| 26.4 | 31,063 | 56,301 | 7,766 | 16,179 | 9,707 |
| 26.3 | 36,240 | 62,126 | 7,119 | 17,473 | 6,471 |
| 26.2 | 32,357 | 51,771 | 7,119 | 14,884 | 4,530 |
| 26.1 | 40,123 | 62,126 | 11,001 | 18,120 | 6,471 |
| 25.12 | 36,240 | 58,890 | 13,590 | 16,826 | 7,119 |
| 25.11 | 36,240 | 57,596 | 14,884 | 18,767 | 7,766 |
| 25.10 | 40,123 | 64,714 | 9,707 | 23,297 | 6,471 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 7월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 레몬 | 레몬즙 | 레몬청만들기 | 레몬즙효능 | 레몬청 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 7,610 | 27,180 | 0 | 0 | 2,718 |
| 26.9 | 9,241 | 35,334 | 0 | 544 | 2,174 |
| 26.8 | 12,503 | 36,965 | 0 | 544 | 2,174 |
| 26.7 | 22,831 | 35,878 | 0 | 544 | 2,174 |
| 26.6 | 16,308 | 42,944 | 0 | 544 | 3,805 |
| 26.5 | 12,503 | 43,488 | 0 | 544 | 5,436 |
| 26.4 | 15,764 | 51,098 | 0 | 544 | 6,523 |
| 26.3 | 14,677 | 53,273 | 0 | 0 | 2,174 |
| 26.2 | 10,872 | 44,575 | 0 | 0 | 2,718 |
| 26.1 | 17,395 | 54,360 | 0 | 0 | 3,262 |
| 25.12 | 18,482 | 48,380 | 0 | 0 | 3,805 |
| 25.11 | 21,200 | 45,662 | 0 | 0 | 4,892 |
| 25.10 | 20,113 | 46,750 | 0 | 0 | 4,892 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).