
자몽
상세 설명이 준비 중이에요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 09:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
일
마감전
0%
0/1
마감후
0%
0/1
월
마감전
100%
4/4
마감후
86%
6/7
화
마감전
–
마감후
60%
6/10
수
마감전
–
마감후
80%
4/5
목
마감전
100%
1/1
마감후
100%
4/4
금
마감전
100%
1/1
마감후
100%
3/3
마감전(09:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(09:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 12월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 자몽 14,100회 · 자몽청만들기 2,640회 · 청자몽 960회 · 레드자몽 550회 · 루비자몽 110회
| 기간 | 자몽 | 자몽청만들기 | 청자몽 | 레드자몽 | 루비자몽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 14,100 | 2,729 | 910 | 455 | 0 |
| 26.9 | 15,465 | 2,956 | 227 | 455 | 0 |
| 26.8 | 16,602 | 4,321 | 0 | 455 | 0 |
| 26.7 | 16,374 | 4,321 | 0 | 455 | 0 |
| 26.6 | 16,147 | 2,956 | 227 | 682 | 0 |
| 26.5 | 18,194 | 2,956 | 227 | 910 | 0 |
| 26.4 | 16,829 | 2,502 | 227 | 455 | 0 |
| 26.3 | 16,829 | 2,502 | 455 | 682 | 0 |
| 26.2 | 15,692 | 2,502 | 682 | 682 | 0 |
| 26.1 | 20,695 | 2,956 | 2,274 | 910 | 0 |
| 25.12 | 22,742 | 2,956 | 5,003 | 2,047 | 0 |
| 25.11 | 21,832 | 3,184 | 4,094 | 910 | 227 |
| 25.10 | 20,013 | 3,184 | 682 | 682 | 0 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 12월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 자몽 | 자몽청만들기 | 청자몽 | 레드자몽 | 루비자몽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 14,100 | 320 | 1,923 | 1,602 | 0 |
| 26.9 | 16,664 | 0 | 320 | 1,282 | 0 |
| 26.8 | 14,420 | 0 | 320 | 961 | 320 |
| 26.7 | 16,343 | 0 | 320 | 2,564 | 320 |
| 26.6 | 18,907 | 0 | 320 | 3,525 | 320 |
| 26.5 | 23,393 | 0 | 641 | 4,486 | 0 |
| 26.4 | 27,880 | 0 | 641 | 4,486 | 0 |
| 26.3 | 27,239 | 0 | 2,564 | 4,166 | 0 |
| 26.2 | 17,945 | 0 | 3,845 | 4,807 | 0 |
| 26.1 | 26,598 | 0 | 6,409 | 4,807 | 320 |
| 25.12 | 32,045 | 0 | 7,691 | 6,089 | 320 |
| 25.11 | 28,200 | 0 | 5,768 | 2,884 | 320 |
| 25.10 | 25,316 | 0 | 1,282 | 3,845 | 0 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).