
키위
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
상세 설명이 준비 중이에요.
상품정보 제공고시
🚚 배송 안내
평일 오전 10시 30분 까지 발주시 당일발송
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 10:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
일
마감전
–
마감후
–
월
마감전
88%
28/32
마감후
79%
15/19
화
마감전
100%
21/21
마감후
79%
11/14
수
마감전
100%
19/19
마감후
86%
6/7
목
마감전
100%
11/11
마감후
100%
8/8
금
마감전
100%
7/7
마감후
100%
9/9
마감전(10:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(10:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 5월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 골드키위 12,000회 · 골드키위효능 5,890회 · 제스프리골드키위 3,950회 · 레드키위 2,000회 · 키위주스 1,030회
| 기간 | 골드키위 | 골드키위효능 | 제스프리골드키위 | 레드키위 | 키위주스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 12,000 | 5,455 | 4,364 | 2,182 | 1,091 |
| 26.8 | 19,636 | 9,818 | 6,545 | 3,273 | 2,182 |
| 26.7 | 18,545 | 9,818 | 5,455 | 5,455 | 2,182 |
| 26.6 | 27,273 | 12,000 | 8,727 | 10,909 | 2,182 |
| 26.5 | 30,545 | 13,091 | 12,000 | 42,545 | 2,182 |
| 26.4 | 29,455 | 4,364 | 13,091 | 109,091 | 2,182 |
| 26.3 | 25,091 | 5,455 | 6,545 | 9,818 | 2,182 |
| 26.2 | 22,909 | 5,455 | 7,636 | 5,455 | 2,182 |
| 26.1 | 26,182 | 7,636 | 5,455 | 8,727 | 2,182 |
| 25.12 | 25,091 | 6,545 | 5,455 | 16,364 | 2,182 |
| 25.11 | 28,364 | 12,000 | 6,545 | 30,545 | 2,182 |
| 25.10 | 28,364 | 12,000 | 8,727 | 25,091 | 2,182 |
| 25.9 | 32,727 | 13,091 | 12,000 | 7,636 | 2,182 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 3월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 골드키위 | 골드키위효능 | 제스프리골드키위 | 레드키위 | 키위주스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 12,000 | 0 | 3,600 | 3,200 | 0 |
| 26.8 | 16,400 | 0 | 4,400 | 3,600 | 400 |
| 26.7 | 18,800 | 0 | 6,000 | 6,800 | 400 |
| 26.6 | 23,600 | 0 | 10,800 | 14,000 | 400 |
| 26.5 | 27,200 | 0 | 10,400 | 18,400 | 400 |
| 26.4 | 30,800 | 0 | 14,000 | 34,800 | 400 |
| 26.3 | 35,600 | 0 | 12,800 | 8,000 | 400 |
| 26.2 | 30,000 | 0 | 10,000 | 5,600 | 400 |
| 26.1 | 32,400 | 0 | 8,400 | 9,200 | 400 |
| 25.12 | 30,000 | 0 | 8,400 | 12,800 | 400 |
| 25.11 | 32,400 | 0 | 7,200 | 18,000 | 400 |
| 25.10 | 28,800 | 0 | 8,000 | 20,000 | 400 |
| 25.9 | 40,000 | 0 | 12,800 | 11,600 | 400 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).