
사과
상세 설명이 준비 중이에요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 09:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
일
마감전
–
마감후
–
월
마감전
–
마감후
–
화
마감전
100%
1/1
마감후
0%
0/1
수
마감전
–
마감후
100%
1/1
목
마감전
100%
1/1
마감후
–
금
마감전
100%
1/1
마감후
100%
1/1
마감전(09:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(09:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 11월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 사과즙 8,480회 · 청송사과 21,030회 · 사과주스 3,370회 · 사과당근주스 1,870회 · 사과쥬스 1,480회
| 기간 | 사과즙 | 청송사과 | 사과주스 | 사과당근주스 | 사과쥬스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 8,247 | 21,030 | 3,299 | 1,649 | 1,649 |
| 26.9 | 9,896 | 24,329 | 3,299 | 2,062 | 1,237 |
| 26.8 | 7,835 | 9,072 | 3,299 | 2,062 | 1,649 |
| 26.7 | 7,835 | 6,598 | 3,299 | 1,649 | 1,649 |
| 26.6 | 8,247 | 9,484 | 3,299 | 1,649 | 1,649 |
| 26.5 | 9,072 | 11,134 | 3,711 | 2,062 | 1,649 |
| 26.4 | 11,134 | 13,195 | 3,711 | 2,474 | 1,649 |
| 26.3 | 12,371 | 17,319 | 4,124 | 2,886 | 1,649 |
| 26.2 | 13,608 | 23,504 | 3,711 | 2,474 | 1,649 |
| 26.1 | 13,195 | 31,339 | 4,536 | 3,299 | 2,062 |
| 25.12 | 14,020 | 37,524 | 4,124 | 2,474 | 1,649 |
| 25.11 | 14,845 | 41,235 | 3,711 | 2,062 | 1,649 |
| 25.10 | 11,958 | 29,689 | 4,124 | 2,474 | 1,649 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 11월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 사과즙 | 청송사과 | 사과주스 | 사과당근주스 | 사과쥬스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 23,872 | 21,030 | 5,115 | 1,137 | 2,842 |
| 26.9 | 24,440 | 23,872 | 5,115 | 1,705 | 2,842 |
| 26.8 | 25,009 | 9,094 | 5,684 | 1,137 | 3,410 |
| 26.7 | 22,735 | 14,778 | 5,684 | 1,705 | 3,410 |
| 26.6 | 24,440 | 22,167 | 5,115 | 1,137 | 2,842 |
| 26.5 | 28,419 | 26,714 | 5,684 | 1,705 | 3,410 |
| 26.4 | 36,376 | 25,009 | 7,389 | 1,705 | 3,979 |
| 26.3 | 34,671 | 32,966 | 6,821 | 2,274 | 3,979 |
| 26.2 | 46,039 | 33,534 | 7,389 | 1,705 | 2,842 |
| 26.1 | 48,312 | 56,838 | 9,094 | 2,274 | 3,979 |
| 25.12 | 40,923 | 46,039 | 6,821 | 1,705 | 2,842 |
| 25.11 | 55,133 | 52,859 | 6,252 | 1,705 | 3,410 |
| 25.10 | 44,334 | 43,765 | 6,821 | 2,274 | 3,979 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).