
상세 설명이 준비 중이에요.
이용 안내
🚚 배송 안내
평일 오전 10시 30분 까지 발주시 당일발송
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
💬 문의
궁금한 점은 1:1 문의 또는 고객센터로 연락해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 10:30) 전·후로 나눠서 · 발송추적 도입일부터 계속 누적돼요
아직 집계된 발송 데이터가 없어요. 발송이 쌓이면 요일별로 채워져요.
마감전(10:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(10:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 5월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 그린키위 2,840회 · 골드키위 9,580회 · 골드키위효능 4,800회 · 제스프리골드키위 2,950회 · 레드키위 1,850회
| 기간 | 그린키위 | 골드키위 | 골드키위효능 | 제스프리골드키위 | 레드키위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | 3,193 | 9,580 | 4,790 | 3,193 | 1,597 |
| 26.7 | 3,992 | 13,572 | 7,185 | 3,992 | 3,992 |
| 26.6 | 4,790 | 19,958 | 8,782 | 6,387 | 7,983 |
| 26.5 | 9,580 | 22,353 | 9,580 | 8,782 | 31,135 |
| 26.4 | 6,387 | 21,555 | 3,193 | 9,580 | 79,833 |
| 26.3 | 4,790 | 18,362 | 3,992 | 4,790 | 7,185 |
| 26.2 | 3,992 | 16,765 | 3,992 | 5,588 | 3,992 |
| 26.1 | 4,790 | 19,160 | 5,588 | 3,992 | 6,387 |
| 25.12 | 4,790 | 18,362 | 4,790 | 3,992 | 11,975 |
| 25.11 | 3,992 | 20,757 | 8,782 | 4,790 | 22,353 |
| 25.10 | 3,992 | 20,757 | 8,782 | 6,387 | 18,362 |
| 25.9 | 4,790 | 23,950 | 9,580 | 8,782 | 5,588 |
| 25.8 | 3,992 | 17,563 | 9,580 | 5,588 | 3,193 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 5월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 그린키위 | 골드키위 | 골드키위효능 | 제스프리골드키위 | 레드키위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | 4,790 | 9,580 | 0 | 2,737 | 2,053 |
| 26.7 | 6,501 | 16,081 | 0 | 5,132 | 5,816 |
| 26.6 | 9,238 | 20,186 | 0 | 9,238 | 11,975 |
| 26.5 | 20,529 | 23,266 | 0 | 8,896 | 15,739 |
| 26.4 | 18,476 | 26,345 | 0 | 11,975 | 29,766 |
| 26.3 | 9,238 | 30,451 | 0 | 10,949 | 6,843 |
| 26.2 | 7,869 | 25,661 | 0 | 8,554 | 4,790 |
| 26.1 | 11,291 | 27,714 | 0 | 7,185 | 7,869 |
| 25.12 | 9,238 | 25,661 | 0 | 7,185 | 10,949 |
| 25.11 | 7,527 | 27,714 | 0 | 6,159 | 15,396 |
| 25.10 | 9,238 | 24,634 | 0 | 6,843 | 17,107 |
| 25.9 | 11,291 | 34,214 | 0 | 10,949 | 9,922 |
| 25.8 | 9,922 | 27,029 | 342 | 7,527 | 3,764 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).