
오렌지
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
상세 설명이 준비 중이에요.
상품정보 제공고시
🚚 배송 안내
평일 오전 10시 30분 까지 발주시 당일발송
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 09:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
일
마감전
–
마감후
–
월
마감전
–
마감후
50%
1/2
화
마감전
–
마감후
–
수
마감전
–
마감후
–
목
마감전
–
마감후
–
금
마감전
–
마감후
–
마감전(09:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(09:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 3월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 오렌지 20,980회 · 카라카라오렌지 8,830회 · 블러드오렌지 1,700회 · 네이블오렌지 1,040회 · 고당도오렌지 830회
| 기간 | 오렌지 | 카라카라오렌지 | 블러드오렌지 | 네이블오렌지 | 고당도오렌지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 20,980 | 8,392 | 0 | 0 | 0 |
| 26.9 | 159,448 | 79,724 | 12,588 | 8,392 | 4,196 |
| 26.8 | 151,056 | 71,332 | 16,784 | 8,392 | 4,196 |
| 26.7 | 159,448 | 16,784 | 12,588 | 4,196 | 0 |
| 26.6 | 197,212 | 12,588 | 16,784 | 4,196 | 0 |
| 26.5 | 268,544 | 46,156 | 29,372 | 4,196 | 4,196 |
| 26.4 | 377,640 | 92,312 | 33,568 | 8,392 | 4,196 |
| 26.3 | 419,600 | 79,724 | 29,372 | 8,392 | 4,196 |
| 26.2 | 184,624 | 16,784 | 20,980 | 4,196 | 0 |
| 26.1 | 209,800 | 8,392 | 16,784 | 12,588 | 4,196 |
| 25.12 | 197,212 | 8,392 | 12,588 | 4,196 | 4,196 |
| 25.11 | 180,428 | 12,588 | 16,784 | 4,196 | 4,196 |
| 25.10 | 172,036 | 29,372 | 16,784 | 8,392 | 4,196 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 3월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 오렌지 | 카라카라오렌지 | 블러드오렌지 | 네이블오렌지 | 고당도오렌지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 20,980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.9 | 157,350 | 52,450 | 10,490 | 10,490 | 10,490 |
| 26.8 | 157,350 | 41,960 | 10,490 | 10,490 | 0 |
| 26.7 | 251,760 | 20,980 | 10,490 | 10,490 | 10,490 |
| 26.6 | 524,500 | 20,980 | 10,490 | 10,490 | 20,980 |
| 26.5 | 723,810 | 73,430 | 20,980 | 0 | 20,980 |
| 26.4 | 1,038,510 | 104,900 | 31,470 | 10,490 | 41,960 |
| 26.3 | 1,049,000 | 104,900 | 20,980 | 31,470 | 52,450 |
| 26.2 | 346,170 | 31,470 | 0 | 10,490 | 20,980 |
| 26.1 | 367,150 | 20,980 | 0 | 20,980 | 10,490 |
| 25.12 | 251,760 | 20,980 | 10,490 | 10,490 | 10,490 |
| 25.11 | 241,270 | 41,960 | 20,980 | 10,490 | 10,490 |
| 25.10 | 199,310 | 62,940 | 10,490 | 10,490 | 20,980 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).