
상세 설명이 준비 중이에요.
이용 안내
🚚 배송 안내
평일 주문 마감 시간 이전 주문 시 당일 출고돼요. 신선식품 특성상 천재지변·물량에 따라 하루 정도 지연될 수 있어요.
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
💬 문의
궁금한 점은 1:1 문의 또는 고객센터로 연락해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 10:30) 전·후로 나눠서 · 발송추적 도입일부터 계속 누적돼요
일
마감전
–
마감후
–
월
마감전
–
마감후
–
화
마감전
–
마감후
0%
0/1
수
마감전
–
마감후
–
목
마감전
–
마감후
–
금
마감전
–
마감후
–
마감전(10:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(10:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 9월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 사과 60,700회 · 아오리사과 42,620회 · 홍로사과 12,430회 · 썸머킹사과 8,810회 · 사과즙 7,740회
| 기간 | 사과 | 아오리사과 | 홍로사과 | 썸머킹사과 | 사과즙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | 60,700 | 40,467 | 17,343 | 5,781 | 8,671 |
| 26.7 | 92,495 | 43,357 | 2,890 | 20,233 | 11,562 |
| 26.6 | 109,838 | 11,562 | 0 | 0 | 11,562 |
| 26.5 | 121,400 | 5,781 | 0 | 0 | 14,452 |
| 26.4 | 132,962 | 5,781 | 0 | 0 | 17,343 |
| 26.3 | 161,867 | 5,781 | 2,890 | 0 | 17,343 |
| 26.2 | 176,319 | 5,781 | 2,890 | 0 | 20,233 |
| 26.1 | 213,895 | 2,890 | 2,890 | 0 | 20,233 |
| 25.12 | 199,443 | 5,781 | 2,890 | 0 | 20,233 |
| 25.11 | 231,238 | 5,781 | 11,562 | 0 | 23,124 |
| 25.10 | 234,129 | 11,562 | 26,014 | 0 | 17,343 |
| 25.9 | 289,048 | 26,014 | 112,729 | 2,890 | 20,233 |
| 25.8 | 205,224 | 86,714 | 69,371 | 11,562 | 17,343 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 9월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 사과 | 아오리사과 | 홍로사과 | 썸머킹사과 | 사과즙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | 60,700 | 20,233 | 12,646 | 5,058 | 10,117 |
| 26.7 | 78,404 | 27,821 | 0 | 10,117 | 15,175 |
| 26.6 | 91,050 | 12,646 | 0 | 0 | 17,704 |
| 26.5 | 103,696 | 5,058 | 0 | 0 | 20,233 |
| 26.4 | 128,987 | 2,529 | 0 | 0 | 25,292 |
| 26.3 | 161,867 | 2,529 | 2,529 | 0 | 22,763 |
| 26.2 | 146,692 | 2,529 | 0 | 0 | 32,879 |
| 26.1 | 204,863 | 0 | 2,529 | 0 | 32,879 |
| 25.12 | 187,158 | 0 | 2,529 | 0 | 27,821 |
| 25.11 | 192,217 | 2,529 | 10,117 | 0 | 37,938 |
| 25.10 | 204,863 | 5,058 | 17,704 | 0 | 30,350 |
| 25.9 | 252,917 | 20,233 | 55,642 | 5,058 | 42,996 |
| 25.8 | 237,742 | 70,817 | 48,054 | 15,175 | 37,938 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).