
상세 설명이 준비 중이에요.
이용 안내
🚚 배송 안내
평일 주문 마감 시간 이전 주문 시 당일 출고돼요. 신선식품 특성상 천재지변·물량에 따라 하루 정도 지연될 수 있어요.
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
💬 문의
궁금한 점은 1:1 문의 또는 고객센터로 연락해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 10:30) 전·후로 나눠서 · 발송추적 도입일부터 계속 누적돼요
아직 집계된 발송 데이터가 없어요. 발송이 쌓이면 요일별로 채워져요.
마감전(10:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(10:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 9월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 꽃게 44,470회 · 꽃게제철 23,150회 · 꽃게탕 13,710회 · 꽃게철 10,660회 · 게 9,580회
| 기간 | 꽃게 | 꽃게제철 | 꽃게탕 | 꽃게철 | 게 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | 44,470 | 22,235 | 11,118 | 11,118 | 7,412 |
| 26.7 | 37,058 | 18,529 | 14,823 | 11,118 | 11,118 |
| 26.6 | 59,293 | 33,353 | 18,529 | 18,529 | 11,118 |
| 26.5 | 100,058 | 66,705 | 25,941 | 29,647 | 14,823 |
| 26.4 | 96,352 | 66,705 | 22,235 | 29,647 | 11,118 |
| 26.3 | 40,764 | 37,058 | 14,823 | 14,823 | 11,118 |
| 26.2 | 37,058 | 18,529 | 18,529 | 7,412 | 11,118 |
| 26.1 | 40,764 | 18,529 | 22,235 | 7,412 | 11,118 |
| 25.12 | 51,882 | 14,823 | 29,647 | 7,412 | 14,823 |
| 25.11 | 70,411 | 22,235 | 48,176 | 11,118 | 14,823 |
| 25.10 | 140,822 | 40,764 | 100,058 | 18,529 | 18,529 |
| 25.9 | 370,583 | 74,117 | 166,763 | 29,647 | 22,235 |
| 25.8 | 263,114 | 70,411 | 70,411 | 25,941 | 18,529 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 9월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 꽃게 | 꽃게제철 | 꽃게탕 | 꽃게철 | 게 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | 44,470 | 4,447 | 0 | 0 | 0 |
| 26.7 | 48,917 | 4,447 | 0 | 0 | 0 |
| 26.6 | 80,046 | 4,447 | 4,447 | 0 | 0 |
| 26.5 | 142,304 | 13,341 | 4,447 | 0 | 4,447 |
| 26.4 | 137,857 | 13,341 | 4,447 | 0 | 0 |
| 26.3 | 66,705 | 8,894 | 4,447 | 0 | 4,447 |
| 26.2 | 71,152 | 4,447 | 4,447 | 0 | 4,447 |
| 26.1 | 80,046 | 4,447 | 4,447 | 0 | 4,447 |
| 25.12 | 102,281 | 4,447 | 4,447 | 0 | 4,447 |
| 25.11 | 128,963 | 4,447 | 4,447 | 0 | 4,447 |
| 25.10 | 222,350 | 4,447 | 4,447 | 0 | 4,447 |
| 25.9 | 444,700 | 8,894 | 4,447 | 0 | 8,894 |
| 25.8 | 204,562 | 8,894 | 8,894 | 0 | 4,447 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).