
상세 설명이 준비 중이에요.
이용 안내
🚚 배송 안내
평일 주문 마감 시간 이전 주문 시 당일 출고돼요. 신선식품 특성상 천재지변·물량에 따라 하루 정도 지연될 수 있어요.
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
💬 문의
궁금한 점은 1:1 문의 또는 고객센터로 연락해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 10:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
아직 집계된 발송 데이터가 없어요. 발송이 쌓이면 요일별로 채워져요.
마감전(10:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(10:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 12월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 홍합 8,940회 · 섭홍합 2,960회 · 홍합탕 2,270회 · 건홍합 1,540회 · 자연산홍합 940회
| 기간 | 홍합 | 섭홍합 | 홍합탕 | 건홍합 | 자연산홍합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | 8,940 | 3,110 | 2,332 | 1,555 | 777 |
| 26.7 | 11,661 | 3,498 | 3,110 | 1,943 | 1,166 |
| 26.6 | 10,883 | 2,332 | 3,110 | 1,943 | 1,166 |
| 26.5 | 11,661 | 1,555 | 3,887 | 1,555 | 777 |
| 26.4 | 13,604 | 3,498 | 5,053 | 1,555 | 1,555 |
| 26.3 | 17,491 | 3,887 | 6,997 | 1,555 | 1,943 |
| 26.2 | 20,990 | 5,442 | 8,940 | 1,555 | 2,332 |
| 26.1 | 34,594 | 5,830 | 17,103 | 2,332 | 3,498 |
| 25.12 | 38,870 | 8,163 | 26,820 | 1,943 | 3,498 |
| 25.11 | 35,371 | 6,608 | 36,926 | 1,943 | 3,498 |
| 25.10 | 27,597 | 3,887 | 19,823 | 1,555 | 2,332 |
| 25.9 | 22,544 | 3,498 | 12,438 | 2,332 | 1,943 |
| 25.8 | 19,046 | 4,276 | 8,940 | 1,166 | 1,555 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 12월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 홍합 | 섭홍합 | 홍합탕 | 건홍합 | 자연산홍합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | 8,940 | 3,576 | 0 | 4,470 | 1,788 |
| 26.7 | 13,410 | 3,576 | 0 | 5,364 | 3,576 |
| 26.6 | 11,622 | 1,788 | 0 | 5,364 | 2,682 |
| 26.5 | 13,410 | 1,788 | 0 | 3,576 | 2,682 |
| 26.4 | 17,880 | 4,470 | 0 | 4,470 | 3,576 |
| 26.3 | 26,820 | 5,364 | 0 | 4,470 | 6,258 |
| 26.2 | 42,912 | 7,152 | 0 | 3,576 | 6,258 |
| 26.1 | 76,884 | 8,046 | 0 | 8,046 | 11,622 |
| 25.12 | 89,400 | 12,516 | 894 | 6,258 | 8,940 |
| 25.11 | 73,308 | 8,940 | 894 | 5,364 | 8,046 |
| 25.10 | 42,912 | 5,364 | 894 | 5,364 | 4,470 |
| 25.9 | 37,548 | 2,682 | 894 | 6,258 | 5,364 |
| 25.8 | 31,290 | 2,682 | 894 | 3,576 | 3,576 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).