
사과
* 결제 연동은 토스페이먼츠 셋업 후 활성화됩니다.
상세 설명이 준비 중이에요.
이용 안내
🚚 배송 안내
평일 주문 마감 시간 이전 주문 시 당일 출고돼요. 신선식품 특성상 천재지변·물량에 따라 하루 정도 지연될 수 있어요.
🔁 교환·반품
신선식품은 단순 변심 교환·반품이 어려워요. 상품에 문제가 있으면 수령 후 24시간 이내 사진과 함께 문의해주세요.
💬 문의
궁금한 점은 1:1 문의 또는 고객센터로 연락해주세요.
📦 요일별 당일발송률
마감(오전 10:30) 전·후로 나눠서 · 발송 완료된 주문 중 당일 발송 비율 · 발송추적 도입일부터 누적
아직 집계된 발송 데이터가 없어요. 발송이 쌓이면 요일별로 채워져요.
마감전(10:30 이전)은 당일발송 약속 대상, 마감후(10:30 이후)는 참고용이에요.
📈 네이버 검색량 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 9월에 가장 많이 찾아요
최근 한 달 실제 검색수 · 미니사과 3,090회 · 사과 64,900회 · 홍로사과 19,210회 · 청송사과 7,540회 · 아리수사과 4,210회
| 기간 | 미니사과 | 사과 | 홍로사과 | 청송사과 | 아리수사과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | 2,404 | 64,900 | 21,633 | 7,211 | 4,807 |
| 26.7 | 2,404 | 76,919 | 2,404 | 7,211 | 0 |
| 26.6 | 2,404 | 91,341 | 0 | 12,019 | 0 |
| 26.5 | 2,404 | 100,956 | 0 | 14,422 | 0 |
| 26.4 | 2,404 | 110,570 | 0 | 16,826 | 0 |
| 26.3 | 2,404 | 134,607 | 2,404 | 21,633 | 0 |
| 26.2 | 2,404 | 146,626 | 2,404 | 28,844 | 0 |
| 26.1 | 2,404 | 177,874 | 2,404 | 38,459 | 0 |
| 25.12 | 2,404 | 165,856 | 2,404 | 45,670 | 2,404 |
| 25.11 | 4,807 | 192,296 | 9,615 | 50,478 | 4,807 |
| 25.10 | 14,422 | 194,700 | 21,633 | 36,056 | 28,844 |
| 25.9 | 16,826 | 240,370 | 93,744 | 38,459 | 72,111 |
| 25.8 | 7,211 | 170,663 | 57,689 | 16,826 | 9,615 |
네이버 검색광고 실측(최근 한 달) + 데이터랩 추이로 환산한 추정 실제 검색수예요. 실제와 다소 차이가 있을 수 있어요.
🛒 네이버쇼핑 클릭 추이
월별 · 최근 1년 · 보통 9월에 가장 많이 찾아요
| 기간 | 미니사과 | 사과 | 홍로사과 | 청송사과 | 아리수사과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | 2,238 | 64,900 | 15,666 | 4,476 | 4,476 |
| 26.7 | 4,476 | 69,376 | 0 | 8,952 | 0 |
| 26.6 | 6,714 | 80,566 | 0 | 13,428 | 0 |
| 26.5 | 4,476 | 91,755 | 0 | 15,666 | 0 |
| 26.4 | 2,238 | 114,134 | 0 | 15,666 | 0 |
| 26.3 | 2,238 | 143,228 | 2,238 | 20,141 | 0 |
| 26.2 | 2,238 | 129,800 | 0 | 20,141 | 0 |
| 26.1 | 4,476 | 181,272 | 2,238 | 33,569 | 0 |
| 25.12 | 4,476 | 165,607 | 2,238 | 29,093 | 2,238 |
| 25.11 | 6,714 | 170,083 | 8,952 | 31,331 | 4,476 |
| 25.10 | 11,190 | 181,272 | 15,666 | 26,855 | 20,141 |
| 25.9 | 13,428 | 223,793 | 49,234 | 26,855 | 46,997 |
| 25.8 | 6,714 | 210,366 | 42,521 | 17,903 | 15,666 |
네이버쇼핑 클릭 상대추이를 검색광고 검색수 규모로 환산한 추정치예요 (네이버가 실제 클릭수를 공개하지 않아, 키워드 간 비교용이에요).